FEEPORT OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus.
Ettevõtte juhid on Haiti Arendi, Egor Paanukoski ja Ojari Paas. Omanike hulgas on Maige Peterson, COMBIDEK LOGISTIKA OÜ, TRULLA OÜ, PANSAHANK OÜ, Egor Paanukoski.
FEEPORT OÜ teenis 2025 aastal 714 144 eurose müügitulu juures 200 132 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maige Peterson | 21.11.2023 | 600 € | Ainuomand | |
| COMBIDEK LOGISTIKA OÜ | 21.11.2023 | 600 € | Ainuomand | |
| TRULLA OÜ | 21.11.2023 | 600 € | Ainuomand | |
| PANSAHANK OÜ | 29.11.2023 | 600 € | Ainuomand | |
| Egor Paanukoski | 21.11.2023 | 300 € | Ainuomand | |
| FEEPORT OÜ | 29.11.2023 | 300 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FEEPORT OÜ | 29.11.2023 | 300 € | Ainuomand |
FEEPORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 714 144 | 534 197 | 140 661 | 13 397 | 12 289 |
| Ärikasum | 200 132 | 202 608 | 54 725 | −4 213 | |
| Töötajad | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| Varad | 642 914 | 429 856 | 236 065 | 106 870 | |
| Kokku omakapital | 481 652 | 282 236 | 84 644 | 27 278 | |
| Ärirentaablus % | 28 | 38 | 39 | -31 | |
| Tööjõukulud | 280 685 | 168 972 | 21 229 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 914 | 2 631 | 1 322 | ||
| Käibevara | 411 602 | 200 400 | 76 644 | 6 229 | |
| Põhivara | 231 312 | 229 456 | 159 421 | 100 641 | |
| Kohustused | 161 262 | 147 620 | 151 421 | 79 592 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 199 415 | 197 593 | 54 730 | −4 213 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 6220 | 714 144 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast