Šarūnas Alekna (vanus 44) ettevõtja CV Radaris. FCR MEDIA GROUP OÜ on suurim ettevõte, milles Šarūnas Alekna tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega BALTCAP AS, HANSAB AS, BPEF III SUPPLEMENTARY INVESTMENT FACILITY USALDUSFOND UÜ, BALTCAP GROWTH FUND EUVECA USALDUSFOND UÜ, BT INVESTEERINGUD OÜ, KIDS PRESS AS, BALTCAP INFRASTRUCTURE MANAGEMENT II OÜ, PROBATIO OÜ, RAHVA RAAMAT AS ja HANSAB GROUP OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Oliver Kullman ja Robertas Petrauskas. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| BALTCAP AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 3,92 mln € (2025) |
| HANSAB AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20,33 mln € (2025) |
| FCR MEDIA GROUP OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 41,96 mln € (2024) |
| BPEF III SUPPLEMENTARY INVESTMENT FACILITY USALDUSFOND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| BALTCAP GROWTH FUND EUVECA USALDUSFOND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 7 500 € (2025) |
| BT INVESTEERINGUD OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| KIDS PRESS AS | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 870 342 € (2025) |
| BALTCAP INFRASTRUCTURE MANAGEMENT II OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 0 € (2025) |
| PROBATIO OÜ | Suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 0 € (2025) |
| RAHVA RAAMAT AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 22,22 mln € (2024) |
| HANSAB GROUP OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 57,98 mln € (2025) |
| BPEF III FEEDER FUND USALDUSFOND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| USALDUSFOND BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 0 € (2025) |
| BALTCAP GROWTH FUND MANAGEMENT OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 0 € (2025) |
| UNIFIEDPOST AS | Suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 4,66 mln € (2025) |
| PILETILEVI PLG AS | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20,35 mln € (2024) |
| REPLICANT IT OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 22 544 € (2025) |
| BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND III USALDUSFOND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND II USALDUSFOND UÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 0 € (2025) |
| BCDAB INVEST OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
| BALTCAP PRIVATE EQUITY MANAGEMENT III OÜ | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | −886 € (2025) |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 305 |