PINTARO OÜ on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Margus Juksar ja Tarmo Lehtmets. Omanike hulgas on KRISTOBAL OÜ, KRUGMAN HOLDING OÜ, MACAN INVEST OÜ.
PINTARO OÜ teenis 2025 aastal 1,24 miljoni eurose müügitulu juures 1,19 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KRISTOBAL OÜ | 16.08.2023 | 81 902 € | Ainuomand | |
| KRUGMAN HOLDING OÜ | 16.08.2023 | 81 902 € | Ainuomand | |
| MACAN INVEST OÜ | 19.09.2025 | 81 902 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,17 mln | 1,24 mln | 1,19 mln | 1,25 mln | 1,26 mln | 1,27 mln | 1,26 mln | 1,24 mln | |
| Ärikasum | 1,19 mln | 5,9 mln | 642 688 | 229 223 | 720 051 | 793 879 | 801 815 | 3,19 mln | 812 644 | 812 260 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 11,45 mln | 10,97 mln | 5,76 mln | 5,92 mln | 6,22 mln | 6,23 mln | 6,26 mln | 6,25 mln | 4,63 mln | 5,63 mln | |
| Kokku omakapital | 8,58 mln | 7,52 mln | 2,61 mln | 2,54 mln | 2,65 mln | 2,45 mln | 1,81 mln | 4,31 mln | 2,55 mln | 3,39 mln | |
| Ärirentaablus % | 96 | 475 | 55 | 19 | 61 | 63 | 64 | 251 | 64 | 65 | |
| Tööjõukulud | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 13 222 | |
| Keskmine kuutöötasu | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||||
| Käibevara | 211 220 | 179 978 | 76 829 | 86 659 | 141 789 | 153 685 | 187 279 | 166 546 | 181 497 | 641 673 | |
| Põhivara | 11,24 mln | 10,79 mln | 5,69 mln | 5,84 mln | 6,08 mln | 6,08 mln | 6,07 mln | 6,08 mln | 4,45 mln | 4,99 mln | |
| Kohustused | 2,87 mln | 3,44 mln | 3,15 mln | 3,38 mln | 3,58 mln | 3,78 mln | 4,45 mln | 1,93 mln | 2,08 mln | 2,24 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,06 mln | 5,73 mln | 418 826 | 313 562 | 654 261 | 724 139 | 740 498 | 3,17 mln | 802 746 | 810 027 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,24 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2002 | |
|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 17 |