SANITEX OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, konsultatsioonid, teenus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Marijus Jankūnas. Omanik on UAB SANITEX.
SANITEX OÜ teenis 2025 aastal 280,55 miljoni eurose müügitulu juures −5,49 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UAB SANITEX | 25.03.2025 | 830 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ | 16.08.2023 | 25 000 € | Ainuomand | |
| MADIANA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
SANITEX OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük, Kaubandus, Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 280,55 mln | 287,1 mln | 269,37 mln | 264,82 mln | 244,42 mln | 226,15 mln | 218,9 mln | 198,52 mln | 185,22 mln | 172,34 mln |
| Ärikasum | −5,49 mln | −5,7 mln | −2,78 mln | −4,29 mln | −1,42 mln | −1,65 mln | −3,33 mln | −1,88 mln | −2,58 mln | −3,07 mln |
| Töötajad | 549 | 566 | 494 | 471 | 417 | 366 | 403 | 407 | 349 | 311 |
| Varad | 76,8 mln | 74,21 mln | 78,51 mln | 81,1 mln | 67,96 mln | 44,92 mln | 49,6 mln | 50,88 mln | 55,67 mln | 55,49 mln |
| Kokku omakapital | 15,39 mln | −2,09 mln | 6,5 mln | −9,25 mln | −3,84 mln | −6,82 mln | −4,64 mln | −794 043 | 1,6 mln | 4,62 mln |
| Ärirentaablus % | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Tööjõukulud | 15,71 mln | 15,97 mln | 13,57 mln | 11,88 mln | 9,68 mln | 8,41 mln | 8,29 mln | 7,36 mln | 6,62 mln | 5,99 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 782 | 1 758 | 1 711 | 1 571 | 1 445 | 1 432 | 1 282 | 1 127 | 1 181 | 1 199 |
| Käibevara | 44,45 mln | 39,52 mln | 41,17 mln | 41,12 mln | 35,98 mln | 27,94 mln | 30,25 mln | 29,03 mln | 33,76 mln | 32,07 mln |
| Põhivara | 32,36 mln | 34,69 mln | 37,33 mln | 39,98 mln | 31,98 mln | 16,98 mln | 19,35 mln | 21,85 mln | 21,91 mln | 23,42 mln |
| Kohustused | 61,41 mln | 76,3 mln | 72,01 mln | 90,35 mln | 71,8 mln | 51,74 mln | 54,24 mln | 51,67 mln | 54,08 mln | 50,87 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7,52 mln | −8,59 mln | −5,95 mln | −5,41 mln | −2,03 mln | −2,18 mln | −3,84 mln | −2,39 mln | −3,02 mln | −3,38 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 46171 | 225,68 mln | 81 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 38,25 mln | 14 | Ei |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 10,46 mln | 4 | Ei |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 2,03 mln | 1 | Ei |
| Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 46501 | 1,51 mln | 1 | Ei |
| Kaubaladude töö | 52101 | 35 441 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | VIRUMAA MUUSEUMID SA | 161 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 28.07.2026 | VIRUMAA MUUSEUMID SA | 171 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 17.07.2026 | VIRUMAA MUUSEUMID SA | 149 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 16.07.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 1 470 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 10.07.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 07.07.2026 | KEEMILISE JA BIOLOOGILISE FÜÜSIKA INSTITUUT | 1 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusuuringud |
| 06.07.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 107 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.06.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 303 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 30.06.2026 | SISEKAITSEAKADEEMIA | 521 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 30.06.2026 | KIVIÕLI TERVISEKESKUS SA | 326 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 670-669 | - | - | - |
| Harjumaa TOP | - | 88 | 88 | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | 94 | 79 | 71 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 415 | 439 | 342 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| blsestonia.ee | registreeritud | 13.01.2014 | Jah |
| blslogistic.ee | registreeritud | 09.11.2011 | Jah |
| cashcarry.ee | registreeritud | 31.10.2012 | Jah |
| epromo.ee | registreeritud | 25.10.2012 | Jah |
| gurmeegiid.ee | registreeritud | 20.05.2015 | Jah |
| ollegiid.ee | registreeritud | 23.09.2014 | Jah |
| sanitex.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| sanitexestonia.ee | registreeritud | 09.11.2011 | Jah |