LAADA ÄRIMAJA OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Sven-Erik Uga ja Erkki Ääremaa. Omanike hulgas on VISPELL KV OÜ, APEX HOLDING OÜ, FINTRON OÜ.
LAADA ÄRIMAJA OÜ teenis 2025 aastal 183 038 eurose müügitulu juures 74 738 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sven-Erik Uga (59) | |
| Erkki Ääremaa (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VISPELL KV OÜ | 02.09.2023 | 1 750 € | Ainuomand | |
| APEX HOLDING OÜ | 02.09.2023 | 600 € | Ainuomand | |
| FINTRON OÜ | 02.09.2023 | 150 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 183 038 | 162 445 | 128 775 | 117 067 | 88 460 | 101 244 | 120 114 | 126 030 | 115 808 | 112 054 |
| Ärikasum | 74 738 | 76 179 | 71 205 | 20 087 | 23 673 | 52 782 | 42 121 | 47 691 | 101 028 | 62 343 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 807 872 | 779 767 | 688 467 | 670 173 | 591 488 | 617 107 | 597 475 | 592 064 | 596 949 | 559 121 |
| Kokku omakapital | 381 416 | 328 407 | 280 840 | 234 948 | 231 354 | 199 088 | 161 241 | 145 077 | 116 109 | 52 157 |
| Ärirentaablus % | 41 | 47 | 55 | 17 | 27 | 52 | 35 | 38 | 87 | 56 |
| Käibevara | 69 722 | 229 767 | 138 467 | 120 173 | 41 488 | 67 107 | 47 475 | 42 064 | 46 949 | 44 251 |
| Põhivara | 738 150 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 514 870 |
| Kohustused | 426 456 | 451 360 | 407 627 | 435 225 | 360 134 | 418 019 | 436 234 | 446 987 | 480 840 | 506 964 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 53 009 | 47 391 | 45 015 | 3 592 | 9 765 | 37 856 | 15 048 | 28 968 | 63 952 | 20 136 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 183 038 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast