4D CAPITAL MANAGEMENT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Marju Raadik-Kantsik ja Mart Mänd. Omanik on STRATUS KINNISVARA OÜ.
4D CAPITAL MANAGEMENT OÜ teenis 2025 aastal 114 336 eurose müügitulu juures 288 670 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| STRATUS KINNISVARA OÜ | 06.01.2026 | 52 448 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 114 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 000 | 1 200 | 900 | 4 800 | ||
| Ärikasum | 288 670 | −81 782 | −45 612 | −41 666 | −64 032 | −48 897 | −1 250 | −65 701 | −590 601 | −49 573 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 11,95 mln | 7,25 mln | 7,12 mln | 6,45 mln | 6,37 mln | 6,3 mln | 6,36 mln | 6,52 mln | 6,53 mln | 7,06 mln | ||
| Kokku omakapital | 5,04 mln | 2,5 mln | 2,67 mln | 2,83 mln | 3 mln | 3,15 mln | 3,28 mln | 258 950 | −1,25 mln | −119 496 | ||
| Ärirentaablus % | 252 | -48897 | -25 | -65622 | -1033 | -10950 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 328 609 | 2 079 | 7,01 mln | 6,32 mln | 6,24 mln | 6,2 mln | 6,26 mln | 6,1 mln | 6,11 mln | 6,64 mln | ||
| Põhivara | 11,63 mln | 7,25 mln | 117 133 | 122 843 | 128 554 | 100 000 | 100 000 | 422 000 | 422 000 | 422 000 | ||
| Kohustused | 6,91 mln | 4,75 mln | 4,45 mln | 3,62 mln | 3,37 mln | 3,15 mln | 3,08 mln | 6,27 mln | 7,78 mln | 7,18 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 173 014 | −172 918 | −157 812 | −170 557 | −155 743 | −123 586 | −38 681 | −492 483 | −1,13 mln | −477 197 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tule.ee | registreeritud | 12.03.2016 | Jah |
| tulearikeskus.ee | registreeritud | 30.07.2021 | Jah |
| tulemaja.ee | registreeritud | 30.07.2021 | Jah |