SELECTION CARD ESTONIA OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Piret Pärn. Omanik on Piret Pärn.
SELECTION CARD ESTONIA OÜ teenis 2025 aastal 32 944 eurose müügitulu juures 42 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Piret Pärn (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Piret Pärn | 01.09.2023 | 2 561 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 32 944 | 37 573 | 42 062 | 36 741 | 30 019 | 28 015 | 34 299 | 84 973 | 344 619 | 107 610 | ||
| Ärikasum | 42 446 | −30 444 | 95 371 | 29 587 | 19 540 | 7 026 | 106 240 | −11 448 | 56 895 | 35 336 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 503 939 | 468 655 | 498 423 | 318 975 | 276 053 | 210 618 | 205 141 | 355 056 | 173 642 | 104 432 | ||
| Kokku omakapital | 497 555 | 454 479 | 492 377 | 290 344 | 261 248 | 208 989 | 202 070 | 101 964 | 116 902 | 35 335 | ||
| Ärirentaablus % | 129 | -81 | 227 | 81 | 65 | 8 | 31 | -11 | 17 | 18 | ||
| Tööjõukulud | 10 893 | 9 183 | 8 278 | 9 022 | 8 328 | 5 657 | 0 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 678 | 572 | 516 | 562 | 519 | 352 | ||||||
| Käibevara | 79 053 | 97 984 | 112 901 | 30 975 | 39 053 | 58 918 | 58 983 | 200 448 | 10 584 | 104 432 | ||
| Põhivara | 424 886 | 370 671 | 385 522 | 288 000 | 237 000 | 151 700 | 146 158 | 154 608 | 163 058 | |||
| Kohustused | 6 384 | 14 176 | 6 046 | 28 631 | 14 805 | 1 629 | 3 071 | 253 092 | 56 740 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 076 | −28 509 | 96 034 | 29 587 | 19 542 | 6 919 | 100 106 | −14 938 | 55 509 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 32 944 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast