JANVEMAR AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, veondus ja laondus, kaubandus, tööstus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Janno Krantsiveer. Omanik on Janno Krantsiveer.
JANVEMAR AS teenis 2025 aastal 1,69 miljoni eurose müügitulu juures 119 002 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janno Krantsiveer | 11.07.2024 | 25 600 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RETHINK BEDS OÜ | 01.09.2023 | 4 142 € | Ainuomand |
JANVEMAR AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Kaubavedu maanteel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,69 mln | 1,6 mln | 1,54 mln | 1,09 mln | 788 941 | 954 573 | 1,24 mln | 1,29 mln | 1,34 mln | 1,57 mln |
| Ärikasum | 119 002 | 203 201 | 220 540 | 208 691 | 93 100 | 28 715 | −31 636 | 104 612 | 160 607 | 156 154 |
| Töötajad | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Varad | 6,61 mln | 5,57 mln | 5,32 mln | 4,96 mln | 5,02 mln | 4,74 mln | 4,66 mln | 4,6 mln | 4,37 mln | 4,22 mln |
| Kokku omakapital | 5,81 mln | 4,84 mln | 4,26 mln | 3,91 mln | 4 mln | 3,71 mln | 3,61 mln | 3,52 mln | 3,28 mln | 3,11 mln |
| Ärirentaablus % | 7 | 13 | 14 | 19 | 12 | 3 | -3 | 8 | 12 | 10 |
| Tööjõukulud | 228 702 | 223 039 | 198 639 | 165 223 | 177 828 | 214 617 | 259 217 | 232 056 | 236 900 | 294 601 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 583 | 1 543 | 1 375 | 1 143 | 1 384 | 1 215 | 1 242 | 1 112 | 1 135 | 1 147 |
| Käibevara | 3,39 mln | 3,1 mln | 2,84 mln | 2,79 mln | 2,85 mln | 2,42 mln | 2,42 mln | 2,62 mln | 2,07 mln | 2,38 mln |
| Põhivara | 3,23 mln | 2,47 mln | 2,48 mln | 2,16 mln | 2,17 mln | 2,33 mln | 2,25 mln | 1,99 mln | 2,29 mln | 1,83 mln |
| Kohustused | 803 391 | 725 815 | 1,05 mln | 1,05 mln | 1,03 mln | 1,03 mln | 1,05 mln | 1,08 mln | 1,08 mln | 1,11 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 979 885 | 578 969 | 358 797 | −92 430 | 286 856 | 97 946 | 91 558 | 239 440 | 176 691 | 250 283 |
| Dividendid | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,26 mln | 85 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 87 523 | 6 | Ei |
| Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 76 790 | 5 | Ei |
| Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 35123 | 64 380 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autotranspordi TOP | 12 | 68 | 41 | 22 | 105 | - | 2 | 43 | 36 | 21 | 8 | 60 | 39 | 8 | 4 | 3 |
| Tartumaa TOP | - | - | - | - | - | 18 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 155 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| janvemar.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |