GEOSERVICE OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, teenus, veondus ja laondus, kinnisvara, põhitegevusala on saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine.
Ettevõtte juhid on Juri Prokopenko ja Svitlana Volynska. Omanik on Svitlana Volynska.
GEOSERVICE OÜ teenis 2025 aastal 5,54 miljoni eurose müügitulu juures 394 842 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Svitlana Volynska | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| REALIZANDOINVEST OÜ | 03.07.2025 | 30 000 € | Ainuomand |
GEOSERVICE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,54 mln | 8,29 mln | 19,74 mln | 39,07 mln | 23,41 mln | 29,04 mln | 35,14 mln | 22,09 mln | 25,66 mln | 45,13 mln |
| Ärikasum | 394 842 | 19 625 | 264 361 | 178 913 | 369 744 | 733 916 | 311 042 | 895 280 | 455 359 | 243 673 |
| Töötajad | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Varad | 5,92 mln | 5,98 mln | 6,38 mln | 8,3 mln | 6,42 mln | 9,51 mln | 7,44 mln | 8,38 mln | 5,12 mln | 6,14 mln |
| Kokku omakapital | 2,77 mln | 2,56 mln | 2,6 mln | 2,21 mln | 2,08 mln | 1,66 mln | 1,54 mln | 1,41 mln | 672 300 | 576 501 |
| Ärirentaablus % | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Tööjõukulud | 171 699 | 162 426 | 160 966 | 119 490 | 109 900 | 95 977 | 92 615 | 109 694 | 91 957 | 80 220 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 782 | 2 023 | 2 005 | 1 861 | 1 711 | 1 993 | 1 442 | 1 708 | 1 432 | 1 665 |
| Käibevara | 2,96 mln | 5,45 mln | 5,82 mln | 7,75 mln | 5,18 mln | 9,11 mln | 6,83 mln | 7,53 mln | 4,86 mln | 4,89 mln |
| Põhivara | 2,95 mln | 532 015 | 550 603 | 548 095 | 1,25 mln | 399 448 | 609 838 | 844 804 | 258 852 | 1,25 mln |
| Kohustused | 3,15 mln | 3,42 mln | 3,77 mln | 6,09 mln | 4,34 mln | 7,86 mln | 5,9 mln | 6,97 mln | 4,45 mln | 5,57 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 362 096 | 39 528 | 299 590 | 129 043 | 554 749 | 220 926 | 378 417 | 892 607 | 95 799 | 265 161 |
| Dividendid | 37 000 | 68 923 | 82 010 | 0 | 86 133 | 0 | 246 867 | 80 000 | 0 | 338 628 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 52261 | 5,46 mln | 99 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 827 | 0 | Ei |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 12 410 | 0 | Ei |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 1 450 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | 74 | 41 | 45 | 33 | 56 | 52 | 4 | 65 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 357 | 323 | 427 | 379 | 158 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| wsinvest.ee | registreeritud | 28.06.2025 | Jah |