RILAV OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Lauri Tomson. Omanik on Lauri Tomson.
RILAV OÜ teenis 2025 aastal 345 782 eurose müügitulu juures −107 465 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lauri Tomson (44) | |
| Margit Kesküla (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lauri Tomson | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 345 782 | 113 179 | 55 450 | 74 400 | 5 205 | 92 360 | 165 846 | 69 032 | 103 366 | 115 586 | ||
| Ärikasum | −107 465 | 13 699 | 53 085 | 10 332 | −339 | 1 416 | −23 861 | −5 732 | 9 640 | 3 804 | ||
| Töötajad | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 127 658 | 110 642 | 97 614 | 24 049 | 6 197 | 6 536 | 5 310 | 30 881 | 35 637 | 25 178 | ||
| Kokku omakapital | −21 552 | 78 013 | 69 614 | 16 529 | 6 197 | 6 536 | 5 120 | 28 981 | 34 713 | 25 073 | ||
| Ärirentaablus % | -31 | 12 | 96 | 14 | -7 | 2 | -14 | -8 | 9 | 3 | ||
| Tööjõukulud | 60 100 | 17 113 | 0 | 6 551 | 9 050 | 401 | 4 148 | 2 475 | 5 352 | 3 952 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 936 | 1 066 | 408 | 564 | 258 | 154 | 333 | 246 | ||||
| Käibevara | 111 622 | 80 534 | 97 614 | 24 049 | 6 197 | 6 536 | 5 310 | 30 881 | 14 891 | 16 660 | ||
| Põhivara | 16 036 | 30 108 | 0 | 20 746 | 8 518 | 13 303 | 12 285 | |||||
| Kohustused | 149 210 | 32 629 | 28 000 | 7 520 | 0 | 190 | 1 900 | 924 | 105 | 935 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −99 565 | 8 399 | 53 085 | 10 332 | −339 | 1 416 | −23 861 | −5 732 | 9 640 | 3 804 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 113 179 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast