KOKO FUND OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Raivo Kotov ja Andrus Kõresaar. Omanike hulgas on Raivo Kotov, MANGO OÜ.
KOKO FUND OÜ teenis 2025 aastal 299 013 eurose müügitulu juures 100 530 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raivo Kotov (49) | |
| Andrus Kõresaar (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raivo Kotov | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| MANGO OÜ | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 299 013 | 286 496 | 302 181 | 372 696 | 245 088 | 109 526 | 157 130 | 106 965 | 24 360 | 149 360 |
| Ärikasum | 100 530 | 117 563 | 119 344 | 159 048 | 65 811 | −30 239 | 23 088 | −46 519 | −15 198 | 330 471 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 2,32 mln | 2,23 mln | 2,3 mln | 2,38 mln | 2,4 mln | 2,26 mln | 445 240 | 471 697 | 449 451 | 501 983 |
| Kokku omakapital | 517 254 | 502 466 | 499 749 | 492 581 | 395 353 | 392 889 | 425 902 | 403 733 | 449 372 | 464 576 |
| Ärirentaablus % | 34 | 41 | 39 | 43 | 27 | -28 | 15 | -43 | -62 | 221 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 | 0 | ||||
| Käibevara | 43 464 | 240 132 | 279 531 | 316 209 | 131 783 | 124 762 | 85 621 | 107 241 | 113 475 | 176 505 |
| Põhivara | 2,28 mln | 1,99 mln | 2,02 mln | 2,06 mln | 2,26 mln | 2,13 mln | 359 619 | 364 456 | 335 976 | 325 478 |
| Kohustused | 1,81 mln | 1,73 mln | 1,8 mln | 1,89 mln | 2 mln | 1,86 mln | 19 338 | 67 964 | 79 | 37 407 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 788 | 2 717 | 7 168 | 97 228 | 2 464 | −33 013 | 22 169 | −45 639 | −15 204 | 330 326 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 286 496 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast