MÄNNIKU TÖÖKODA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus ja remont.
Ettevõtte juht on Tanel Laane. Omanik on Tanel Laane.
MÄNNIKU TÖÖKODA OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tanel Laane (27) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel Laane | 15.04.2025 | 2 684 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 20 379 | 40 854 | 70 290 | 56 822 | 77 506 | 76 702 | 85 989 | 107 613 | ||
| Ärikasum | 0 | −670 | −8 287 | −8 021 | −1 536 | −2 248 | 186 | 188 | 4 042 | 2 570 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Varad | 1 954 | 1 954 | 2 625 | 5 918 | 12 760 | 12 660 | 17 479 | 17 026 | 16 155 | 15 058 | ||
| Kokku omakapital | 1 950 | 1 950 | 2 620 | 2 772 | 10 792 | 12 328 | 14 578 | 14 392 | 14 204 | 10 162 | ||
| Ärirentaablus % | -41 | -20 | -2 | -4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 12 544 | 13 579 | 12 548 | 7 611 | 13 122 | 12 453 | 13 693 | 22 435 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 846 | 782 | 474 | 817 | 776 | 853 | 699 | 706 | 686 | |||
| Käibevara | 108 | 108 | 122 | 2 718 | 12 760 | 12 660 | 17 479 | 17 026 | 16 155 | 15 058 | ||
| Põhivara | 1 846 | 1 846 | 2 503 | 3 200 | 0 | 932 | 1 949 | |||||
| Kohustused | 4 | 4 | 5 | 3 146 | 1 968 | 332 | 2 901 | 2 634 | 1 951 | 4 896 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −670 | −152 | −8 021 | −1 536 | −2 248 | 186 | 188 | 4 042 | 7 381 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite hooldus ja remont | 45201 | 20 379 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast