KIIRWARREN.KL OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on maanteede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juht on Kimmo Liivak. Omanike hulgas on Kimmo Liivak, Peeter Seermaa, Tiit Ploom.
KIIRWARREN.KL OÜ teenis 2025 aastal 5,23 miljoni eurose müügitulu juures 80 364 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kimmo Liivak | 01.09.2023 | 1 252 € | Ainuomand | |
| Peeter Seermaa | 01.09.2023 | 652 € | Ainuomand | |
| Tiit Ploom | 01.09.2023 | 652 € | Ainuomand |
KIIRWARREN.KL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,23 mln | 4,89 mln | 3,73 mln | 4,57 mln | 4,66 mln | 4 mln | 3,87 mln | 4,26 mln | 2,91 mln | 1,99 mln | ||
| Ärikasum | 80 364 | 295 266 | −408 118 | 17 465 | 29 234 | 163 414 | 152 363 | 319 506 | 81 363 | 64 875 | ||
| Töötajad | 31 | 28 | 25 | 36 | 37 | 36 | 39 | 37 | 30 | 29 | ||
| Varad | 2,36 mln | 2,48 mln | 2,11 mln | 2,88 mln | 2,92 mln | 2,52 mln | 2,68 mln | 2,35 mln | 2,01 mln | 1,66 mln | ||
| Kokku omakapital | 1,24 mln | 1,29 mln | 1,03 mln | 1,47 mln | 1,46 mln | 1,48 mln | 1,34 mln | 1,23 mln | 1,03 mln | 998 276 | ||
| Ärirentaablus % | 2 | 6 | -11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
| Tööjõukulud | 1,5 mln | 1,2 mln | 948 924 | 1,16 mln | 1,19 mln | 939 479 | 1,02 mln | 898 993 | 647 812 | 568 519 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 018 | 2 660 | 2 364 | 2 007 | 2 002 | 1 625 | 1 637 | 1 513 | 1 345 | 1 221 | ||
| Käibevara | 1,52 mln | 1,5 mln | 1,09 mln | 1,71 mln | 1,74 mln | 1,52 mln | 1,56 mln | 1,41 mln | 1,06 mln | 1,09 mln | ||
| Põhivara | 841 110 | 977 809 | 1,01 mln | 1,18 mln | 1,18 mln | 1 mln | 1,13 mln | 939 059 | 952 362 | 574 232 | ||
| Kohustused | 1,12 mln | 1,18 mln | 1,08 mln | 1,42 mln | 1,46 mln | 1,04 mln | 1,35 mln | 1,12 mln | 983 486 | 665 903 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 878 | 263 916 | −442 549 | 10 256 | 22 849 | 147 948 | 134 792 | 305 366 | 73 327 | 57 964 | ||
| Dividendid | 67 725 | 18 110 | 73 710 | 26 667 | 95 714 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maanteede ja kiirteede ehitus | 42111 | 4,89 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | PIRITA VABA AJA KESKUS | 27 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 20.04.2026 | PIRITA VABA AJA KESKUS | 190 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 06.04.2026 | TALLINNA LIIKUVUSAMET | 86 455 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 23.03.2026 | TALLINNA LIIKUVUSAMET | 12 092 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.03.2026 | TALLINNA LIIKUVUSAMET | 87 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 04.03.2026 | TALLINNA LIIKUVUSAMET | 22 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 02.03.2026 | TRANSPORDIAMET | 2 730 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 27.02.2026 | TALLINNA LIIKUVUSAMET | 5 530 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 19.02.2026 | VÕRU VALLAVALITSUS | 606 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.02.2026 | TRANSPORDIAMET | 2 685 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taristuehitajate TOP | 54 | 151 | 60 | 87 | 54 | 46 | 21 | 64-62 | 45-46 | 5 | 55 | 1 |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 249 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kiirwarren.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |