KULLAORU OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Guy Warwick Burger. Omanik on Guy Warwick Burger.
KULLAORU OÜ teenis 2025 aastal 2 238 eurose müügitulu juures −9 650 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Guy Warwick Burger (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Guy Warwick Burger | 23.09.2025 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 238 | 1 950 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3 538 | 12 043 | 0 | 42 296 | ||
| Ärikasum | −9 650 | 27 675 | −29 366 | −33 130 | −22 886 | −27 954 | −75 935 | −23 745 | −29 524 | −26 424 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 466 280 | 476 229 | 448 080 | 476 638 | 509 500 | 381 227 | 474 684 | 1,32 mln | 1,33 mln | 1,33 mln | ||
| Kokku omakapital | 463 238 | 472 876 | 445 533 | 474 899 | 508 027 | 379 508 | 428 305 | 1,24 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | ||
| Ärirentaablus % | -431 | 1419 | -7629 | -2146 | -154 | -165 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 650 | 5 160 | 5 718 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 352 | 321 | 356 | |||||||||
| Käibevara | 317 725 | 313 426 | 148 287 | 161 525 | 179 067 | 200 794 | 282 400 | 945 336 | 743 224 | 710 327 | ||
| Põhivara | 148 555 | 162 803 | 299 793 | 315 113 | 330 433 | 180 433 | 192 284 | 376 773 | 589 378 | 616 133 | ||
| Kohustused | 3 042 | 3 353 | 2 547 | 1 739 | 1 473 | 1 719 | 46 379 | 82 438 | 73 593 | 66 015 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 638 | 27 675 | −29 366 | −33 128 | −21 482 | −26 549 | −75 921 | −15 828 | −1 436 | 2 250 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 950 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast