NAVAOJA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük.
Ettevõtte juht on Janek Part. Omanik on Janek Part.
NAVAOJA OÜ teenis 2025 aastal 159 230 eurose müügitulu juures 451 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Part (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janek Part | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FOCUSIT OÜ | 01.09.2023 | 1 079 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 159 230 | 171 700 | 407 549 | 336 123 | 225 051 | 400 897 | 251 191 | 133 130 | 50 650 | 49 189 |
| Ärikasum | 451 | −15 388 | 51 738 | 22 892 | 1 809 | 38 826 | 50 295 | 16 097 | 1 801 | 5 930 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Varad | 100 088 | 97 806 | 114 555 | 97 244 | 113 795 | 206 425 | 85 635 | 31 329 | 15 982 | 15 166 |
| Kokku omakapital | 53 836 | 53 381 | 69 608 | 73 732 | 108 256 | 106 541 | 79 215 | 29 303 | 14 299 | 12 597 |
| Ärirentaablus % | 0 | -9 | 13 | 7 | 1 | 10 | 20 | 12 | 4 | 12 |
| Tööjõukulud | 17 308 | 24 213 | 27 456 | 26 742 | 19 681 | 18 446 | 6 287 | 6 045 | 34 944 | 28 198 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 078 | 1 508 | 1 710 | 1 666 | 1 226 | 1 149 | 392 | 376 | 1 088 | 878 |
| Käibevara | 85 131 | 82 849 | 99 598 | 82 287 | 98 838 | 204 343 | 83 553 | 29 247 | 13 900 | 13 084 |
| Põhivara | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
| Kohustused | 46 252 | 44 425 | 44 947 | 23 512 | 5 539 | 99 884 | 6 420 | 2 026 | 1 683 | 2 569 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 455 | −15 289 | 51 968 | 23 034 | 1 735 | 38 417 | 49 912 | 15 004 | 1 703 | 5 930 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 46891 | 107 180 | 62 | Jah |
| Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 46851 | 64 520 | 38 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | HAAPSALU LINNA SPORDIBAASID OÜ | 1 318 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 22.04.2026 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 160 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 15.04.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 769 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 15.04.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 1 473 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 13.04.2026 | KADRINA VALLAVALITSUS | 2 597 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 10.04.2026 | NÕO VALLAVALITSUS | 667 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 30.03.2026 | SAUE VALLAVALITSUS | 6 291 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 24.03.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 1 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 19.01.2026 | NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 07.01.2026 | LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS | 13 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| navaoja.ee | registreeritud | 21.07.2010 | Jah |
| part.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |