KINYX GROUP OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Eduard Zagrijev. Omanik on Eduard Zagrijev.
KINYX GROUP OÜ teenis 2025 aastal 357 204 eurose müügitulu juures −8 961 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eduard Zagrijev (45) | |
| Irina Somova (72) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Zagrijev | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 357 204 | 511 336 | 415 271 | 754 219 | 187 688 | 122 476 | 20 731 | 33 297 | 135 627 | 230 237 | |||
| Ärikasum | −8 961 | −6 342 | 11 333 | 14 825 | −1 469 | −3 203 | 1 789 | 9 721 | 19 183 | −14 250 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Varad | 95 766 | 64 017 | 48 578 | 77 164 | 114 786 | 64 800 | 64 393 | 37 413 | 31 025 | 19 707 | |||
| Kokku omakapital | 23 062 | 32 526 | 38 292 | 27 011 | 13 134 | 14 628 | 29 008 | 37 219 | 27 149 | 7 871 | |||
| Ärirentaablus % | -3 | -1 | 3 | 2 | -1 | -3 | 1 | 4 | 10 | -94 | |||
| Tööjõukulud | 14 226 | 13 166 | 11 641 | 10 501 | 0 | 3 955 | |||||||
| Keskmine kuutöötasu | 886 | 820 | 725 | 654 | |||||||||
| Käibevara | 93 475 | 58 587 | 39 556 | 65 613 | 102 624 | 58 852 | 60 637 | 29 529 | 19 013 | 3 567 | |||
| Põhivara | 2 291 | 5 430 | 9 022 | 11 551 | 12 162 | 5 948 | 3 756 | 7 884 | 12 012 | 16 140 | |||
| Kohustused | 72 704 | 31 491 | 10 286 | 50 153 | 101 652 | 50 172 | 35 385 | 194 | 3 876 | 11 836 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 464 | −5 766 | 11 281 | 13 877 | −1 493 | −3 203 | 1 789 | 10 070 | 19 278 | −14 250 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 504 336 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kinyx.ee | registreeritud | 11.02.2015 | Jah |
| logy.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |