MELL OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Carl Robert Pedjasaar ja Tarmo Pedjasaar. Omanik on Tarmo Pedjasaar.
MELL OÜ teenis 2025 aastal 8 857 eurose müügitulu juures 209 616 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Pedjasaar | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PILT OÜ | 01.09.2023 | 1 748 € | Ainuomand | |
| ESIMENE JUUNI OÜ | 07.08.2025 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 857 | 8 420 | 8 925 | 8 650 | 288 400 | 9 500 | 7 800 | 35 142 | 101 656 | 437 084 |
| Ärikasum | 209 616 | −36 397 | −45 584 | −43 612 | 37 164 | −36 011 | 192 518 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 1,53 mln | 1,32 mln | 1,22 mln | 1,29 mln | 1,37 mln | 1,32 mln | 1,43 mln | |||
| Kokku omakapital | 1,38 mln | 1,24 mln | 1,01 mln | 1,24 mln | 1,31 mln | 1,28 mln | 1,28 mln | |||
| Ärirentaablus % | 2367 | -432 | -511 | -504 | 13 | -35 | 44 | |||
| Tööjõukulud | 16 576 | 15 685 | 13 218 | 12 033 | 12 104 | 7 345 | 7 154 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 032 | 977 | 823 | 749 | 754 | 457 | 446 | |||
| Käibevara | 1,42 mln | 1,08 mln | 1,02 mln | 1,08 mln | 1,14 mln | 1,3 mln | 1,13 mln | |||
| Põhivara | 116 486 | 238 231 | 203 835 | 219 236 | 227 349 | 28 707 | 303 242 | |||
| Kohustused | 147 763 | 76 271 | 209 696 | 51 479 | 60 777 | 46 231 | 158 251 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 289 621 | 299 376 | 12 300 | 11 198 | 84 488 | 58 126 | 484 408 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 220 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast