VOLTERRINA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Natalja Stroganova. Omanik on MAXIMA EESTI OÜ.
VOLTERRINA OÜ teenis 2025 aastal 1,55 miljoni eurose müügitulu juures 1,09 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Stroganova (44) | |
| Nerius Numa (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAXIMA EESTI OÜ | 01.09.2023 | 3,36 mln € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,55 mln | 1,51 mln | 1,46 mln | 1,41 mln | 1,37 mln | 1,37 mln | 1,36 mln | 1,04 mln | 239 036 | 64 260 |
| Ärikasum | 1,09 mln | 888 323 | 781 363 | 753 726 | 727 005 | 727 706 | 707 487 | 522 387 | −111 814 | 17 283 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 10,94 mln | 10,94 mln | 11,28 mln | 11,67 mln | 12,19 mln | 12,85 mln | 13,4 mln | 14 mln | 10,6 mln | 920 891 |
| Kokku omakapital | 6,6 mln | 5,65 mln | 5,46 mln | 5,2 mln | 5,11 mln | 4,74 mln | 4,16 mln | 3,6 mln | 3,21 mln | 3 665 |
| Ärirentaablus % | 71 | 59 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | -47 | 27 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 919 993 | 626 384 | 512 488 | 372 656 | 363 159 | 490 473 | 515 546 | 594 455 | 147 481 | 165 708 |
| Põhivara | 10,02 mln | 10,31 mln | 10,77 mln | 11,3 mln | 11,83 mln | 12,36 mln | 12,89 mln | 13,41 mln | 10,45 mln | 755 183 |
| Kohustused | 4,34 mln | 5,28 mln | 5,82 mln | 6,47 mln | 7,08 mln | 8,1 mln | 9,24 mln | 10,4 mln | 7,39 mln | 917 226 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 942 393 | 791 792 | 679 701 | 641 141 | 601 218 | 583 779 | 555 792 | 395 181 | −141 711 | 5 192 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,51 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast