HAVISTRA OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel.
Ettevõtte juht on Ingrid Kostabi. Omanik on Ingrid Kostabi.
HAVISTRA OÜ teenis 2025 aastal 890 eurose müügitulu juures −933 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ingrid Kostabi (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ingrid Kostabi | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 890 | 3 122 | 228 | 830 | 1 779 | 627 | 5 205 | 8 391 | 11 490 |
| Ärikasum | −933 | 2 692 | −65 | −267 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 12 489 | 7 379 | 4 686 | 4 751 | |||||
| Kokku omakapital | 2 228 | 3 162 | 469 | 534 | |||||
| Ärirentaablus % | -105 | 86 | -29 | -32 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 314 | 2 349 | 3 027 | 3 047 | |||||
| Põhivara | 12 175 | 5 030 | 1 659 | 1 704 | |||||
| Kohustused | 10 261 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −933 | 2 692 | −65 | −267 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 495 | 56 | Jah |
| Esituskunstid | 9020 | 395 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast