FRANKCAP OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Rivo Uibo. Omanike hulgas on Rivo Uibo, Jana Viia.
FRANKCAP OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 323 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rivo Uibo (39) | |
| Jana Viia (38) |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 |
| Ärikasum | 323 | −146 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 25 563 | 12 912 |
| Kokku omakapital | 1 207 | 762 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 25 563 | 912 |
| Põhivara | 0 | 12 000 |
| Kohustused | 24 356 | 12 150 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 445 | 262 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast