FORESTMARKET OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Lehar Lindre. Omanik on Lehar Lindre.
FORESTMARKET OÜ teenis 2025 aastal 21 800 eurose müügitulu juures 21 800 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lehar Lindre (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lehar Lindre | 26.04.2024 | 1 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 21 800 | 21 000 |
| Ärikasum | 21 800 | 21 000 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 42 855 | 21 003 |
| Kokku omakapital | 15 932 | 21 003 |
| Ärirentaablus % | 100 | 100 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 42 855 | 21 003 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 852 | 21 002 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 21 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast