NABE GRUPP OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Priit Nargla ja Martin Nargla. Omanike hulgas on Priit Nargla, Martin Nargla, Anu Nargla.
NABE GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 11 828 eurose müügitulu juures 10 343 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Nargla | 02.09.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| Martin Nargla | 02.09.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| Anu Nargla | 02.09.2023 | 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 828 | 5 975 | 0 |
| Ärikasum | 10 343 | 4 167 | −1 034 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 120 074 | 119 731 | 115 564 |
| Kokku omakapital | 13 774 | 3 431 | −736 |
| Ärirentaablus % | 87 | 70 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 2 654 | 4 731 | 564 |
| Põhivara | 117 420 | 115 000 | 115 000 |
| Kohustused | 106 300 | 116 300 | 116 300 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 343 | 4 167 | −1 036 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 975 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast