PAJULA KINNISVARA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tõnu Nõmmsalu ja Kärt Nõmmsalu. Omanike hulgas on Tõnu Nõmmsalu, Kärt Nõmmsalu.
PAJULA KINNISVARA OÜ teenis 2025 aastal 181 560 eurose müügitulu juures 127 509 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Nõmmsalu (55) | |
| Kärt Nõmmsalu (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Nõmmsalu | 02.09.2023 | 150 € | Ainuomand | |
| Kärt Nõmmsalu | 02.09.2023 | 150 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 181 560 | 214 880 |
| Ärikasum | 127 509 | 213 995 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 2,2 mln | 2,25 mln |
| Kokku omakapital | 79 290 | 6 115 |
| Ärirentaablus % | 70 | 100 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 27 195 | 24 314 |
| Põhivara | 2,18 mln | 2,23 mln |
| Kohustused | 2,12 mln | 2,25 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 73 175 | 5 815 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 181 560 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast