SISELLY OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juhid on Kairit Pajula ja Katrin Napritson. Omanik on DONDELLA OÜ.
SISELLY OÜ teenis 2025 aastal 3 522 eurose müügitulu juures −700 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kairit Pajula (40) | |
| Katrin Napritson (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DONDELLA OÜ | 02.09.2023 | 5 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 522 | 2 249 | 269 |
| Ärikasum | −700 | −511 | −277 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 4 703 | 4 604 | 4 814 |
| Kokku omakapital | 3 561 | 4 212 | 4 723 |
| Ärirentaablus % | -20 | -23 | -103 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 4 703 | 4 604 | 4 814 |
| Kohustused | 1 142 | 392 | 91 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −651 | −511 | −277 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 2 249 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast