DATASMITH OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus.
Ettevõtte juhid on Kaur Tull ja Martin Ojala. Omanike hulgas on WENTURE BUILDS OÜ, Martin Ojala.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| WENTURE BUILDS OÜ | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| Martin Ojala | 02.09.2023 | 1 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 42 500 | 20 620 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 2 800 | 9 020 |
| Põhivara | 39 700 | 11 600 |
| Kohustused | 40 000 | 18 120 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 63102 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast