INTRAWORK OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on teeninduse vahendamine.
Ettevõtte juht on Eve Ginter. Omanike hulgas on PIN HIGH OÜ, Eve Ginter.
INTRAWORK OÜ teenis 2025 aastal 3,31 miljoni eurose müügitulu juures 315 903 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eve Ginter (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PIN HIGH OÜ | 01.04.2026 | 800 € | Ainuomand | |
| Eve Ginter | 01.04.2026 | 200 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,31 mln | 1,67 mln | |
| Ärikasum | 315 903 | 155 303 | −6 198 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 570 287 | 376 837 | 3 559 |
| Kokku omakapital | 399 739 | 149 502 | −6 198 |
| Ärirentaablus % | 10 | 9 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 570 287 | 376 837 | 3 559 |
| Kohustused | 170 548 | 227 335 | 9 757 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 320 750 | 155 700 | −6 198 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teeninduse vahendamine | 96401 | 3,31 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| intrawork.ee | registreeritud | 20.02.2023 | Jah |