APEX FUELS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Stuart Calderwood Warner Reid. Omanik on Stuart Calderwood Warner Reid.
APEX FUELS OÜ teenis 2025 aastal 262 500 eurose müügitulu juures 94 100 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Stuart Calderwood Warner Reid (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Stuart Calderwood Warner Reid | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LUTHER FACTORY HOLDING OÜ | 21.08.2026 | 3 025 € | Ainuomand | |
| LUTHER FACTORY OÜ | 21.08.2026 | 1 554 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 262 500 | 1,63 mln | 4,41 mln |
| Ärikasum | 94 100 | 1,47 mln | 2,37 mln |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,92 mln | 2,66 mln | 2,42 mln |
| Kokku omakapital | 2,91 mln | 2,63 mln | 2,41 mln |
| Ärirentaablus % | 36 | 90 | 54 |
| Tööjõukulud | 32 116 | 34 197 | 19 029 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 000 | 2 130 | 1 185 |
| Käibevara | 2,7 mln | 2,44 mln | 2,2 mln |
| Põhivara | 212 139 | 219 567 | 226 996 |
| Kohustused | 10 600 | 27 975 | 13 103 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 306 599 | 781 671 | 2,41 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 46721 | 262 500 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast