HERTZ MEDIA OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine.
Ettevõtte juhid on Ilja Petrov ja Artjom Kutuzov. Omanike hulgas on Ilja Petrov, Artjom Kutuzov.
HERTZ MEDIA OÜ teenis 2024 aastal 11 540 eurose müügitulu juures −4 005 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Artjom Kutuzov (30) | |
| Ilja Petrov (30) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ilja Petrov | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Artjom Kutuzov | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DNA SOLUTIONS OÜ | 02.09.2023 | 4 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 540 | 20 708 | 6 419 |
| Ärikasum | −4 005 | 3 276 | 507 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 1 103 | 4 250 | 554 |
| Kokku omakapital | −243 | 3 767 | 506 |
| Ärirentaablus % | -35 | 16 | 8 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 1 103 | 4 250 | 554 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 |
| Kohustused | 1 346 | 483 | 48 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 010 | 3 261 | 505 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 5911 | 11 540 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 08.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 490 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 688 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.07.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 172 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |