FARMI FOREST EESTI OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, konsultatsioonid, põhitegevusala on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine.
Ettevõtte juht on Martin Kontus. Omanik on Farmi Forest Oy.
FARMI FOREST EESTI OÜ teenis 2025 aastal 4,55 miljoni eurose müügitulu juures −72 671 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Kontus (47) | |
| Anti Puusepp (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Farmi Forest Oy | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
FARMI FOREST EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Lääne-Viru maakond konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,55 mln | 2,22 mln | 1,76 mln | 89 237 | 0 |
| Ärikasum | −72 671 | 84 353 | −129 419 | −5 040 | 0 |
| Töötajad | 2 | 3 | 3 | ||
| Varad | 116 341 | 881 357 | 542 099 | 89 741 | 2 500 |
| Kokku omakapital | −120 678 | −47 999 | −132 890 | −2 716 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -2 | 4 | -7 | -6 | |
| Tööjõukulud | 154 312 | 171 428 | 152 109 | 17 521 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 4 805 | 3 559 | 3 158 | ||
| Käibevara | 87 407 | 845 794 | 435 948 | 56 206 | 2 500 |
| Põhivara | 28 934 | 35 563 | 106 151 | 33 535 | 0 |
| Kohustused | 237 019 | 929 356 | 674 989 | 92 457 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −72 679 | 84 891 | −130 174 | −5 216 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine | 28221 | 1,57 mln | 71 | Jah |
| Metsamajandusmasinate tootmine | 28302 | 291 127 | 13 | Ei |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 281 200 | 13 | Ei |
| Põllumajandusmasinate tootmine | 28301 | 57 106 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast