GRAND PROPERTIES OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kinnisvara, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juhid on Magnus Igasta, Tarmo Lüüdik ja Vahur Mägi. Omanike hulgas on Magnus Igasta, Tarmo Lüüdik, Vahur Mägi.
GRAND PROPERTIES OÜ teenis 2025 aastal 74 634 eurose müügitulu juures 47 413 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Igasta | 02.09.2023 | 1 323 € | Ainuomand | |
| Tarmo Lüüdik | 02.09.2023 | 882 € | Ainuomand | |
| Vahur Mägi | 02.09.2023 | 315 € | Ainuomand |
GRAND PROPERTIES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 74 634 | 89 832 | 80 295 | 68 526 | 0 |
| Ärikasum | 47 413 | 54 193 | 271 387 | 43 622 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 1,71 mln | 1,52 mln | 1,51 mln | 929 822 | 748 903 |
| Kokku omakapital | 783 373 | 764 955 | 751 068 | 523 402 | 492 568 |
| Ärirentaablus % | 64 | 60 | 338 | 64 | |
| Tööjõukulud | 0 | 2 040 | 16 297 | 20 969 | 6 |
| Keskmine kuutöötasu | 127 | 1 015 | 1 306 | ||
| Käibevara | 199 052 | 37 995 | 8 860 | 26 699 | 0 |
| Põhivara | 1,51 mln | 1,48 mln | 1,5 mln | 903 123 | 748 903 |
| Kohustused | 925 765 | 756 089 | 755 694 | 406 420 | 256 335 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 418 | 13 887 | 227 666 | 30 834 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 50 551 | 56 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 39 215 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast