MA FASHION RETAIL OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on tekstiilitoodete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Andrei Lagunov ja Mart Sillaots. Omanike hulgas on Andrei Lagunov, Mart Sillaots.
MA FASHION RETAIL OÜ teenis 2025 aastal 653 564 eurose müügitulu juures −3 403 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Lagunov (51) | |
| Mart Sillaots (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Lagunov | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Mart Sillaots | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
MA FASHION RETAIL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tekstiili- ja rõivatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 653 564 | 706 710 | 688 652 | 396 551 | 0 |
| Ärikasum | −3 403 | 51 377 | 76 360 | 526 | 0 |
| Töötajad | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Varad | 279 609 | 315 781 | 260 277 | 255 842 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 121 296 | 126 456 | 76 848 | 2 515 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -1 | 7 | 11 | 0 | |
| Tööjõukulud | 167 272 | 148 938 | 126 541 | 60 471 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 302 | 1 325 | 1 314 | 942 | |
| Käibevara | 275 797 | 304 166 | 239 760 | 226 422 | 2 500 |
| Põhivara | 3 812 | 11 615 | 20 517 | 29 420 | 0 |
| Kohustused | 158 313 | 189 325 | 183 429 | 253 327 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 175 | 49 623 | 74 333 | 15 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tekstiilitoodete jaemüük | 47511 | 706 710 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 725 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |