SON VIDA OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Ingmar Saksing, Philip Saksing ja Reet Saksing. Omanik on Ingmar Saksing.
SON VIDA OÜ teenis 2025 aastal 60 eurose müügitulu juures −641 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ingmar Saksing | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UUS-PAIKUSE OÜ | 12.01.2026 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 | 86 016 | 86 655 | 220 725 | 0 |
| Ärikasum | −641 | 20 460 | 20 654 | 67 487 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 120 610 | 149 883 | 198 767 | 295 126 | 66 000 |
| Kokku omakapital | 120 562 | 117 646 | 92 699 | 68 048 | 0 |
| Ärirentaablus % | -1068 | 24 | 24 | 31 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 120 610 | 149 883 | 194 967 | 295 126 | 66 000 |
| Põhivara | 0 | 0 | 3 800 | ||
| Kohustused | 48 | 32 237 | 106 068 | 227 078 | 66 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 916 | 24 947 | 24 651 | 68 048 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 80 000 | 93 | Jah |
| Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 5 934 | 7 | Ei |
| Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 77221 | 82 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast