PINERED METSATUKA OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Andres Ütt ja Sandor Simson. Omanik on PINERED OÜ.
PINERED METSATUKA OÜ teenis 2025 aastal 127 131 eurose müügitulu juures −386 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PINERED OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 127 131 | 449 768 | 14 439 | 70 833 | 0 |
| Ärikasum | −386 | −67 412 | 21 508 | 31 243 | −2 000 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 364 596 | 487 165 | 712 971 | 201 043 | 144 857 |
| Kokku omakapital | −122 939 | −104 099 | 10 001 | 31 747 | 501 |
| Ärirentaablus % | 0 | -15 | 149 | 44 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 364 596 | 487 165 | 712 971 | 201 043 | 144 857 |
| Kohustused | 487 535 | 591 264 | 702 970 | 169 296 | 144 356 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −18 840 | −114 100 | −21 746 | 31 246 | −1 999 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 449 768 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast