MEBO OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, kinnisvara, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Kristjan-Thor Vähi. Omanik on INVEGO GROUP OÜ.
MEBO OÜ teenis 2025 aastal 21 490 eurose müügitulu juures 126 983 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan-Thor Vähi (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INVEGO GROUP OÜ | 13.10.2025 | 2 505 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 490 | 36 658 | 33 950 | 26 450 | 0 |
| Ärikasum | 126 983 | −223 006 | 14 995 | 25 346 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 31,09 mln | 24,55 mln | 15,66 mln | 7,57 mln | 3,92 mln |
| Kokku omakapital | 10,86 mln | 10,21 mln | 2,12 mln | 2,2 mln | 1,87 mln |
| Ärirentaablus % | 591 | -608 | 44 | 96 | |
| Käibevara | 1,87 mln | 617 946 | 3,1 mln | 7,55 mln | 3,92 mln |
| Põhivara | 29,22 mln | 23,93 mln | 12,56 mln | 20 818 | 0 |
| Kohustused | 20,23 mln | 14,34 mln | 13,54 mln | 5,37 mln | 2,06 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 647 309 | −301 048 | −77 479 | 330 059 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | 25 500 | 70 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 158 | 30 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast