KOMPONENT OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris elektroonika, põhitegevusala on juhtmestiku tarvikute tootmine.
Ettevõtte juht on Tambet Krinal. Omanik on Tambet Krinal.
KOMPONENT OÜ teenis 2025 aastal 136 956 eurose müügitulu juures 6 014 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tambet Krinal (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tambet Krinal | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
KOMPONENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonikatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 136 956 | 69 980 | 54 755 | 4 147 | 18 312 |
| Ärikasum | 6 014 | 2 056 | 3 385 | 154 | 7 |
| Töötajad | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Varad | 19 694 | 15 408 | 15 453 | 5 097 | 2 507 |
| Kokku omakapital | 11 553 | 8 102 | 6 046 | 2 661 | 2 507 |
| Ärirentaablus % | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Tööjõukulud | 65 341 | 36 763 | 20 367 | 1 698 | 14 946 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 357 | 763 | 465 | ||
| Käibevara | 16 561 | 11 475 | 15 453 | 5 097 | 2 507 |
| Põhivara | 3 133 | 3 933 | |||
| Kohustused | 8 141 | 7 306 | 9 407 | 2 436 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 015 | 2 056 | 3 385 | 154 | 7 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Juhtmestiku tarvikute tootmine | 27331 | 136 956 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast