RUSH STREET INTERACTIVE DEVELOPMENT ESTONIA OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Roland Nussbaumer, Richard Todd Schwartz ja Kyle Lane Sauers. Omanik on RSI Development, LP.
RUSH STREET INTERACTIVE DEVELOPMENT ESTONIA OÜ teenis 2025 aastal 21,90 miljoni eurose müügitulu juures 827 118 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RSI Development, LP | 03.09.2021 | 10 000 € | Ainuomand |
RUSH STREET INTERACTIVE DEVELOPMENT ESTONIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21,9 mln | 19,26 mln | 15,45 mln | 6,72 mln | 0 |
| Ärikasum | 827 118 | −1,55 mln | −1,86 mln | −1,16 mln | −208 773 |
| Töötajad | 172 | 155 | 138 | 126 | 0 |
| Varad | 8,49 mln | 6,56 mln | 4,31 mln | 2,58 mln | 111 162 |
| Kokku omakapital | 4,5 mln | 3,02 mln | 1,35 mln | 114 252 | −203 252 |
| Ärirentaablus % | 4 | -8 | -12 | -17 | |
| Tööjõukulud | 17,16 mln | 17,58 mln | 14,43 mln | 6,66 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 6 215 | 7 066 | 6 511 | 3 291 | |
| Käibevara | 7,5 mln | 5,32 mln | 2,97 mln | 1,54 mln | 0 |
| Põhivara | 985 802 | 1,24 mln | 1,34 mln | 1,05 mln | 111 162 |
| Kohustused | 3,99 mln | 3,54 mln | 2,96 mln | 2,47 mln | 314 414 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 826 953 | −1,55 mln | −1,86 mln | −1,16 mln | −213 252 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62101 | 17,96 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Tartumaa TOP | 155 | 78 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 537 | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 59 | - |
| Ekspordi TOP | - | 345-344 |