FRESHFRUIT.EE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puu- ja köögivilja jaemüük.
Ettevõtte juht on Toomas Lillo. Omanik on Toomas Lillo.
FRESHFRUIT.EE OÜ teenis 2025 aastal 363 398 eurose müügitulu juures −6 153 eurot ärikahjumit.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Lillo (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Lillo | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 363 398 | 329 653 | 115 687 | 120 767 | 45 150 | 0 |
| Ärikasum | −6 153 | 16 260 | −233 | 3 920 | 3 861 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 29 200 | 23 821 | 7 548 | 8 211 | 3 861 | |
| Kokku omakapital | 17 723 | 23 808 | 7 548 | 7 781 | 3 861 | |
| Ärirentaablus % | -2 | 5 | 0 | 3 | 9 | |
| Tööjõukulud | 11 155 | 13 514 | 7 408 | 12 116 | 1 718 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 695 | 842 | 461 | 755 | ||
| Käibevara | 26 593 | 23 821 | 7 548 | 8 211 | 3 861 | |
| Kohustused | 11 477 | 13 | 0 | 430 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 085 | 16 260 | −233 | 3 920 | 3 861 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puu- ja köögivilja jaemüük | 47211 | 363 398 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast