EVERATUSTEM GRUPP OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Omanike hulgas on Tauri Olesk, Rein Olesk.
Seisuga 22.04.2026 on ettevõttel 22 622 eurone maksuvõlg. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tauri Olesk (37) | |
| Rein Olesk (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tauri Olesk | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Rein Olesk | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 141 020 | 804 170 |
| Ärikasum | 2 617 | 15 824 |
| Töötajad | 3 | 3 |
| Varad | 106 384 | 201 303 |
| Kokku omakapital | 16 787 | 14 812 |
| Ärirentaablus % | 2 | 2 |
| Tööjõukulud | 30 752 | 134 192 |
| Keskmine kuutöötasu | 638 | 2 786 |
| Käibevara | 104 597 | 199 443 |
| Põhivara | 1 787 | 1 860 |
| Kohustused | 89 597 | 186 491 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 975 | 14 812 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 1,44 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 4 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 251 € | 0 € | 0 € |
| Sunniraha | 300 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 3 929 € | 0 € | 0 € |
| Määramata | 222 € | 0 € | 0 € |
| Maamaks | 28 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 15 580 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 1 921 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 388 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 22 622 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 20 979 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 04.06.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 20 462 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 23.05.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 62 057 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 10.05.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 22 717 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 30.04.2024 | PALIVERE TURISMI- JA TERVISESPORDIKESKUS SA | 10 171 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 19.04.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 56 320 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 18.04.2024 | PALIVERE TURISMI- JA TERVISESPORDIKESKUS SA | 30 000 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 05.04.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 18 194 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 21.03.2024 | SAKU VALLAVALITSUS | 30 628 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 11.03.2024 | PALIVERE TURISMI- JA TERVISESPORDIKESKUS SA | 40 171 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 2023 | |
|---|---|
| Perefirmade TOP | 109 |