BKB REAL ESTATE HOLDING OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Bengt Janson, Birk Oidram ja Kristjan-Nestor Janson. Omanike hulgas on Bengt Janson, Birk Oidram, Kristjan-Nestor Janson.
BKB REAL ESTATE HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 15 692 eurose müügitulu juures 8 637 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Bengt Janson | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Birk Oidram | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Kristjan-Nestor Janson | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 692 | 21 129 | 32 690 | 8 317 | 1 110 |
| Ärikasum | 8 637 | 6 559 | 38 639 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 125 107 | 123 909 | 84 125 | ||
| Kokku omakapital | 92 815 | 87 736 | 83 584 | ||
| Ärirentaablus % | 55 | 31 | 118 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 13 826 | 12 835 | 8 779 | ||
| Põhivara | 111 281 | 111 074 | 75 346 | ||
| Kohustused | 32 292 | 36 173 | 541 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 079 | 4 152 | 38 641 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 15 692 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast