POKE BOWL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Mikk Rajaver ja Griselda Rosenberg. Omanike hulgas on AJAVER MANAGEMENT OÜ, LIISELSOUND OÜ.
POKE BOWL OÜ teenis 2025 aastal 84 056 eurose müügitulu juures 10 905 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mikk Rajaver (37) | |
| Griselda Rosenberg (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AJAVER MANAGEMENT OÜ | 01.04.2024 | 2 375 € | Ainuomand | |
| LIISELSOUND OÜ | 01.04.2024 | 125 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 84 056 | 64 150 | 67 062 | 152 819 | 294 133 | 24 757 | 0 |
| Ärikasum | 10 905 | −26 334 | 6 485 | 48 677 | 122 230 | 15 833 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 217 517 | 225 448 | 206 610 | 216 491 | 177 060 | 32 771 | 0 |
| Kokku omakapital | 172 902 | 162 503 | 189 668 | 185 428 | 139 174 | 17 495 | 0 |
| Ärirentaablus % | 13 | -41 | 10 | 32 | 42 | 64 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | ||
| Käibevara | 77 097 | 34 060 | 66 150 | 50 621 | 20 457 | 32 457 | 0 |
| Põhivara | 140 420 | 191 388 | 140 460 | 165 870 | 156 603 | 314 | 0 |
| Kohustused | 44 615 | 62 945 | 16 942 | 31 063 | 37 886 | 15 276 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 399 | −27 165 | 4 240 | 46 254 | 121 679 | 14 995 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 64 150 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | KALEVIPOJA KODA SA | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |