FIELD SERVICES OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Ivar Toming ja Lehtmets Jaanus. Omanike hulgas on Ivar Toming, BROADLEAF INVEST OÜ.
FIELD SERVICES OÜ teenis 2025 aastal 8 500 eurose müügitulu juures −573 761 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ivar Toming (61) | |
| Lehtmets Jaanus (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Toming | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| BROADLEAF INVEST OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 500 | 0 | 41 100 | 80 000 | 145 000 | 0 | |
| Ärikasum | −573 761 | −1,89 mln | −154 496 | −124 432 | 232 | −145 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 2,83 mln | 2,82 mln | 4,57 mln | 4,47 mln | 3,54 mln | 1 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 19 145 | 15 632 | 101 425 | 92 382 | 2 608 | 2 355 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -6750 | -376 | -156 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 83 750 | 83 751 | 79 416 | 62 619 | 36 527 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 608 | 2 608 | 2 473 | 3 900 | 2 275 | ||
| Käibevara | 253 318 | 255 595 | 260 710 | 390 784 | 58 766 | 1 355 | 2 500 |
| Põhivara | 2,58 mln | 2,57 mln | 4,31 mln | 4,07 mln | 3,48 mln | 1 mln | 0 |
| Kohustused | 2,81 mln | 2,81 mln | 4,47 mln | 4,37 mln | 3,53 mln | 1 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −588 954 | −2,18 mln | 9 043 | 89 774 | 253 | −145 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 41 100 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| fieldservices.ee | registreeritud | 24.11.2022 | Jah |