DANIBELL OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Gunnar Mäemets. Omanik on Gunnar Mäemets.
DANIBELL OÜ teenis 2025 aastal 8 870 eurose müügitulu juures 2 253 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gunnar Mäemets (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Mäemets | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 870 | 11 360 | 16 179 | 4 903 | 250 | 2 898 | 200 |
| Ärikasum | 2 253 | 4 725 | 13 189 | 3 520 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 152 462 | 157 196 | 168 440 | 161 279 | |||
| Kokku omakapital | 30 174 | 27 921 | 23 198 | 10 012 | |||
| Ärirentaablus % | 25 | 42 | 82 | 72 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 10 579 | 15 313 | 26 557 | 19 396 | |||
| Põhivara | 141 883 | 141 883 | 141 883 | 141 883 | |||
| Kohustused | 122 288 | 129 275 | 145 242 | 151 267 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 253 | 4 723 | 13 186 | 3 521 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 860 | 78 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 2 500 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast