ÜRITUSED OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on jookide jaemüük.
Ettevõtte juht on Emil Oja. Omanik on Emil Oja.
ÜRITUSED OÜ teenis 2025 aastal 35 297 eurose müügitulu juures 27 101 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Emil Oja (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Emil Oja | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
ÜRITUSED OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 35 297 | 0 | 107 330 | 29 634 | 39 358 | 15 850 |
| Ärikasum | 27 101 | −17 395 | 17 111 | −476 | −1 106 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 31 607 | 3 232 | 20 101 | 4 066 | 29 363 | |
| Kokku omakapital | 29 606 | 2 504 | 19 899 | 2 969 | 3 443 | |
| Ärirentaablus % | 77 | 16 | -2 | -3 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 10 501 | 10 505 | 9 825 | |
| Keskmine kuutöötasu | 654 | 654 | 612 | |||
| Käibevara | 31 607 | 3 232 | 20 101 | 4 066 | 29 363 | |
| Kohustused | 2 001 | 728 | 202 | 1 097 | 25 920 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 27 102 | −17 395 | 17 111 | −474 | −1 104 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jookide jaemüük | 47251 | 31 922 | 90 | Jah |
| Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 3 375 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM | 1 827 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 05.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 084 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |