INTERTIMBER GROUP OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Artem Savitckii, Dmitrii Zuev ja Marko Bronzov. Omanike hulgas on Dmitrii Zuev, Artem Savitckii.
INTERTIMBER GROUP OÜ teenis 2025 aastal 3,40 miljoni eurose müügitulu juures 558 398 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitrii Zuev | 01.09.2023 | 7 500 € | Ainuomand | |
| Artem Savitckii | 31.03.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL INVESTMENT COMPANY OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
INTERTIMBER GROUP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,4 mln | 1,75 mln | 813 973 | 13,75 mln | 24,82 mln | 28,14 mln | 26,85 mln | 19,77 mln | 13,18 mln | 10,54 mln |
| Ärikasum | 558 398 | −226 644 | −413 028 | 192 274 | 890 230 | 5,55 mln | 7,17 mln | 4,58 mln | 244 895 | 1,41 mln |
| Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 215 | 155 | 122 | 105 | 91 |
| Varad | 8,9 mln | 8,2 mln | 8,85 mln | 9,21 mln | 9,12 mln | 26,69 mln | 26,19 mln | 17,52 mln | 14,09 mln | 14,93 mln |
| Kokku omakapital | 3,85 mln | 2,93 mln | 3,9 mln | 4,35 mln | 4,23 mln | 16,81 mln | 15,97 mln | 8,84 mln | 5,96 mln | 6,22 mln |
| Ärirentaablus % | 16 | -13 | -51 | 1 | 4 | 20 | 27 | 23 | 2 | 13 |
| Tööjõukulud | 201 487 | 202 636 | 202 740 | 217 639 | 214 260 | 2,95 mln | 3,01 mln | 2,09 mln | 1,79 mln | 1,34 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 510 | 2 524 | 2 525 | 2 711 | 2 669 | 853 | 1 211 | 1 067 | 1 063 | 920 |
| Käibevara | 8,67 mln | 7,97 mln | 7,99 mln | 8,34 mln | 8,28 mln | 10,53 mln | 11,38 mln | 8,32 mln | 5,25 mln | 5,74 mln |
| Põhivara | 229 715 | 233 495 | 861 879 | 868 212 | 842 878 | 16,16 mln | 14,81 mln | 9,2 mln | 8,84 mln | 9,18 mln |
| Kohustused | 5,05 mln | 5,27 mln | 4,96 mln | 4,85 mln | 4,89 mln | 9,88 mln | 10,22 mln | 8,68 mln | 8,13 mln | 8,71 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 722 114 | −587 998 | −455 911 | 118 366 | 1,03 mln | 5,21 mln | 7 mln | 4,45 mln | −104 680 | 1,28 mln |
| Dividendid | 308 209 | 0 | 0 | 351 836 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 1,75 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulgikaubanduse TOP | 15 | 45 | 13 | - | 67 | - | 103 | 13 | 6 | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 57 | 303 | 49 | 30 | 333 | 347 | 389 | 92 | 54 | 499 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| intertimbergroup.ee | registreeritud | 08.06.2023 | Jah |