SUN 10 UÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine päikeseenergiast.
SUN 10 UÜ teenis 2025 aastal 7 441 eurose müügitulu juures −184 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 441 | 12 244 | 14 028 | 42 799 | 15 447 | 786 |
| Ärikasum | −184 | −2 957 | −607 | 1 641 | 2 948 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 1 892 | 2 095 | 5 021 | 5 624 | 3 961 | |
| Kokku omakapital | 1 841 | 2 024 | 4 981 | 5 588 | 3 947 | |
| Ärirentaablus % | -2 | -24 | -4 | 4 | 19 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 1 892 | 2 095 | 5 021 | 5 624 | 3 961 | |
| Kohustused | 51 | 71 | 40 | 36 | 14 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −184 | −2 957 | −607 | 1 641 | 2 948 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 35123 | 12 244 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast