TRADESTOCK OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Kaspar Noor. Omanik on Reigo Kala.
TRADESTOCK OÜ teenis 2025 aastal 4 800 eurose müügitulu juures 1 522 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaspar Noor (57) | |
| Reigo Kala (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Reigo Kala | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 800 | 1 385 | 566 | 9 545 | |
| Ärikasum | 1 522 | −354 | −10 | −299 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 1 632 | 203 | 550 | 474 | |
| Kokku omakapital | 1 632 | 110 | 464 | 474 | |
| Ärirentaablus % | 32 | -26 | -2 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 1 632 | 203 | 550 | 474 | |
| Kohustused | 0 | 93 | 86 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 522 | −354 | −10 | −299 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 4 800 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ecodach.ee | registreeritud | 18.07.2019 | Jah |