CELTRACORTENT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus.
Ettevõtte juht on Chris-Eric Andresen. Omanik on ESTBUL EXIT CONSULTING UÜ.
CELTRACORTENT OÜ teenis 2025 aastal 269 267 eurose müügitulu juures −39 484 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.08.2026 on ettevõttel 67 418 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Chris-Eric Andresen (27) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ESTBUL EXIT CONSULTING UÜ | 28.07.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 269 267 | 23 140 | 0 | 11 797 | 16 329 |
| Ärikasum | −39 484 | 330 | 0 | −773 | |
| Töötajad | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Varad | 38 892 | 8 300 | 4 267 | 4 267 | |
| Kokku omakapital | −36 187 | 3 297 | 2 967 | 2 967 | |
| Ärirentaablus % | -15 | 1 | -7 | ||
| Tööjõukulud | 146 130 | 0 | 0 | 4 570 | |
| Keskmine kuutöötasu | 827 | 142 | |||
| Käibevara | 38 892 | 8 300 | 4 267 | 4 267 | |
| Kohustused | 75 079 | 5 003 | 1 300 | 1 300 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −39 484 | 330 | 0 | −773 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 43321 | 269 267 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 31 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 1 175 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 32 780 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 23 397 € | 0 € | 0 € |
| Kogumispensionimakse | 125 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 9 751 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 159 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 67 418 € | 0 € | 0 € |