DENTORAMA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, teenus, põhitegevusala on hambaravi.
Ettevõtte juht on Riho Rätsep. Omanik on Riho Rätsep.
DENTORAMA OÜ teenis 2025 aastal 14 000 eurose müügitulu juures −22 151 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Riho Rätsep (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Riho Rätsep | 02.11.2023 | 3 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 000 | 13 854 | 55 804 | 52 920 | 86 802 | 92 041 | 42 171 | 0 |
| Ärikasum | −22 151 | −16 880 | 19 991 | 7 279 | 44 172 | 62 698 | 39 378 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 262 179 | 345 792 | 327 030 | 278 377 | 333 939 | 134 153 | 39 770 | 0 |
| Kokku omakapital | 138 079 | 175 275 | 214 773 | 127 477 | 107 869 | 101 675 | 39 710 | 0 |
| Ärirentaablus % | -158 | -122 | 36 | 14 | 51 | 68 | 93 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 122 | 10 178 | 9 092 | 16 888 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 257 | 634 | 566 | 1 052 | ||||
| Käibevara | 131 448 | 255 945 | 137 680 | 145 040 | 181 644 | 52 679 | 20 836 | 0 |
| Põhivara | 130 731 | 89 847 | 189 350 | 133 337 | 152 295 | 81 474 | 18 934 | 0 |
| Kohustused | 124 100 | 170 517 | 112 257 | 150 900 | 226 070 | 32 478 | 60 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −31 301 | −39 498 | −14 953 | 9 283 | 40 926 | 62 591 | 39 710 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hambaravi | 86231 | 10 854 | 78 | Jah |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 3 000 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast