MULTILAND MANAGEMENT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Siim Tomson. Omanik on MULTILAND OÜ.
MULTILAND MANAGEMENT OÜ teenis 2025 aastal 483 070 eurose müügitulu juures 76 667 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MULTILAND OÜ | 02.09.2023 | 2 600 € | Ainuomand |
MULTILAND MANAGEMENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 483 070 | 369 514 | 258 686 | 305 346 | 163 879 | 176 006 | 58 492 | 0 |
| Ärikasum | 76 667 | −24 928 | −25 922 | 77 868 | 20 289 | 23 976 | −6 531 | 0 |
| Töötajad | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 219 086 | 177 108 | 171 073 | 162 321 | 70 241 | 43 990 | 33 490 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 153 266 | 76 596 | 101 522 | 127 565 | 49 694 | 29 402 | 5 805 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 16 | -7 | -10 | 26 | 12 | 14 | -11 | |
| Tööjõukulud | 175 680 | 145 032 | 102 069 | 67 458 | 67 409 | 86 845 | 40 513 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 647 | 2 258 | 1 589 | 2 101 | 2 099 | 2 704 | 1 262 | |
| Käibevara | 165 907 | 114 887 | 109 714 | 146 994 | 50 433 | 33 917 | 27 533 | 2 500 |
| Põhivara | 53 179 | 62 221 | 61 359 | 15 327 | 19 808 | 10 073 | 5 957 | 0 |
| Kohustused | 65 820 | 100 512 | 69 551 | 34 756 | 20 547 | 14 588 | 27 685 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 76 670 | −24 927 | −26 043 | 77 871 | 20 292 | 23 597 | −6 883 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 358 795 | 97 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 10 719 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast