GREENFULL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Olev Nilisk ja Olle Nilisk. Omanike hulgas on Olev Nilisk, Olle Nilisk, KVP HOLDING OÜ.
GREENFULL OÜ teenis 2025 aastal 126 703 eurose müügitulu juures 20 920 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Olev Nilisk (72) | |
| Olle Nilisk (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Olev Nilisk | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| Olle Nilisk | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KVP HOLDING OÜ | 12.09.2023 | 680 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 126 703 | 117 716 | 79 297 | 60 530 | 131 248 | 86 362 | 49 039 |
| Ärikasum | 20 920 | 3 735 | 14 706 | 5 900 | 9 170 | 1 407 | |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | ||||
| Varad | 201 905 | 173 323 | 142 282 | 29 615 | 19 740 | 5 045 | |
| Kokku omakapital | 129 298 | 110 163 | 106 470 | 21 764 | 15 864 | 4 194 | |
| Ärirentaablus % | 17 | 3 | 19 | 10 | 7 | 2 | |
| Tööjõukulud | 41 585 | 38 509 | 7 236 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 863 | 799 | 150 | ||||
| Käibevara | 76 148 | 71 749 | 66 625 | 29 615 | 19 740 | 4 970 | |
| Põhivara | 125 757 | 101 574 | 75 657 | 75 | |||
| Kohustused | 72 607 | 63 160 | 35 812 | 7 851 | 3 876 | 851 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 135 | 3 693 | 14 706 | 5 900 | 9 170 | 1 402 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 100 000 | 85 | Jah |
| Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 16261 | 17 716 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 759 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |